FPV-очки DJI Goggles 2 - легкие, портативные и удобные очки виртуальной реальности. Оснащены двумя Micro-OLED экранами с разрешением 1080p и частотой обновления до 100 Гц. Улучшенный 10-битный дисплей обеспечивает реалистичную цветопередачу и точную детализацию света и тени. При использовании с контроллером движения DJI, очки обеспечивают интуитивно понятное управление для полного погружения в полет.
Поддерживают диоптрийную регулировку от -8,0 до +2,0 дптр и технологию передачи видео DJI O3+ с минимальной задержкой. Очки также поддерживают беспроводную потоковую передачу по Wi-Fi для просмотра видео с использованием протокола DLNA. Оснащены усилителем мощности и аудиопортом 3,5 мм для вывода синхронного звука.
Частота обновления экрана адаптируется к текущей частоте кадров передачи видео, переключаясь между 100 Гц и 60 Гц.
Компактность и комфорт
Вес DJI Goggles 2 всего 290 г, что делает их удобными для путешествий и ношения. Мягкая пенная прокладка плотно прилегает к лицу, уменьшая проникновение света.

Регулируемые диоптрии
DJI Goggles 2 поддерживают регулировку диоптрий от +1,0 до -8,0 дптр, позволяя отказаться от очков без ущерба для качества изображения.

Впечатляющие Dual-HD экраны
Micro-OLED экраны с разрешением 1080p и частотой обновления до 100 Гц. 10-битный улучшенный дисплей обеспечивает реалистичные цвета и детализацию теней.

Передача видео с минимальной задержкой
Технология DJI O3+ обеспечивает надежную защиту от помех, автоматическое переключение на более стабильный сигнал и задержку всего 30 мс.

Погружение в мир кино
Используйте беспроводную потоковую передачу по Wi-Fi для просмотра видео. Аудиопорт 3,5 мм обеспечивает синхронный звук для полноценного домашнего кинотеатра.

| Вес | прибл. 290 г (включая оголовье) |
|---|---|
| Время работы | прибл. 2 часа |
| Входная мощность | Аккумулятор для очков DJI 2 |
| Диапазон IPD | 56-72 мм |
| Диапазон рабочих частот Bluetooth | 2,400–2,4835 ГГц |
| Диапазон рабочих частот Wi-Fi | 2,400–2,4835 ГГц , 5,150–5,250 ГГц (только для использования внутри помещений) , 5,725–5,850 ГГц |
| Диоптрийная регулировка | от +2,0 до -8,0 дптр |
| Макс. расстояние передачи | При использовании с воздушным блоком DJI Avata или DJI O3 очки DJI Goggles 2 могут обеспечить следующую максимальную дальность передачи видео_ 10 км (FCC), 2 км (CE), 6 км (SRRC) |
| Макс. яркость | 700 нит |
| Мощность передатчика (EIRP) Bluetooth | < 8 дБм |
| Мощность передатчика (EIRP) Wi-Fi | 2,4 ГГц_ < 20 дБм (FCC/CE/SRRC/MIC/KC) , 5,1 ГГц_ < 20 дБм (FCC/CE/MIC/KC) , 5,8 ГГц_ < 20 дБм (FCC/SRRC/KC), < 14 дБм ( СЕ) |
| Поддерживаемые форматы воспроизведения видео и аудио | MP4, MOV (форматы кодирования видео_ H.264, H.265; аудиоформаты_ AAC, PCM) |
| Протокол Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Протокол Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b/a/g/n/ac |
| Размер экрана | 0,49 дюйма (один экран) |
| Разрешение | 1920×1080 (один экран) |
| Совместимость | DJI Air 3 , DJI Avata , DJI Avata 2 , DJI FPV , DJI FPV Air Unit Module , DJI FPV Remote Controller 2 , DJI Mavic 3 , DJI Mavic 3 Cine , DJI Mavic 3 Classic , DJI Mavic 3 Pro , DJI Mavic 3 Pro Cine , DJI Mini 3 Pro , DJI Mini 4 Pro , DJI Motion Controller , DJI O3 Air Unit , DJI RC Motion 2 |
| Угол обзора (FOV) | 51° (один экран) |
| Формат записи видео | МОВ |
| Химическая система | LiNiMnCoO2 |
| Частота обновления | До 100 Гц |
| Макс. битрейт видео | 50 Мбит/с |
|---|
| Задержка передачи | Качество передачи видео 1080p/100fps_ задержка составляет всего 30 мс. Качество передачи видео 1080p/60fps_ задержка составляет всего 40 мс |
|---|---|
| Мощность передатчика (EIRP) | 2,4 ГГц_ < 30 дБм (FCC), < 20 дБм (CE/SRRC/MIC/KC) 5,8 ГГц_ < 30 дБм (FCC), < 23 дБм (SRRC), < 14 дБм (CE/KC) |
| Рабочая частота | 2,400–2,4835 ГГц 5,725–5,850 ГГц |
| Диапазон температур зарядки | от 0° до 45° C (от 32° до 113° F) |
|---|---|
| Емкость | 1800 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 12,6 Вт (5 В/2 А, 9 В/1,4 А) |
| Масса | прибл. 122 г |
| Напряжение | 7-9 В (1,5 А) |
| Тип | литий-ион |
| Энергия | 18 Втч |
| Диапазон рабочих температур | от -10° до 40° C (от 14° до 104° F) |
|---|---|
| Размеры | (Д×Ш×В) 73,04×40,96×26 мм |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов