Экшн-камера DJI Action 2 Dual-Screen Combo 128 ГБ
0 ₽
Экшн-камера DJI Action 2 Dual-Screen Combo 128 ГБ
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Экшн-камера DJI Action 2 Dual-Screen Combo 128 ГБ
DJI Action 2 - инновационная экшн-камера от DJI, преемник серии Osmo Action. Отличительная особенность - уникальная конструкция с магнитными креплениями, позволяющая быстро менять модули даже во время съемки. Камера совместима с приложением DJI Mimo для мобильных устройств.
Версия DJI Action 2 Power Combo отличается от Dual-Screen отсутствием дополнительного фронтального сенсорного экрана в комплекте. Остальные характеристики идентичны.
ВАЖНО: Информацию о контроле температуры DJI Action 2 и ее влиянии на длительность видеозаписи можно найти в разделе FAQ.
| Передовая стабилизация
Технологии DJI RockSteady 2.0 и Horizonteady обеспечивают превосходную стабилизацию, устраняя дрожание и вращение камеры в реальном времени даже при самых активных движениях. |
![]() |
| Универсальность применения
Магнитная система позволяет легко менять модули и аксессуары. Action 2 подходит как для повседневной съемки, так и для экстремальных условий. |
![]() |
| Высочайшее качество съемки
DJI Action 2 способна снимать видео в разрешении 4K при 120 кадрах в секунду, обеспечивая сверхширокий угол обзора в 155°. Запечатлейте больше деталей с плавной и четкой картинкой. |
![]() |
| Прочная конструкция
Корпус DJI Action 2 устойчив к падениям, пыленепроницаем и выдерживает погружение на глубину до 10 метров. |
![]() |
Технические характеристики Экшн-камера DJI Action 2 Dual-Screen Combo 128 ГБ
Атрибуты
| ISO | Видео_ 100-6400 , Фото_ 100-6400 |
|---|---|
| Аудиовыход | 48 кГц; ААС |
| Видеоформаты | MP4 (H.264/HEVC) |
| Водонепроницаемость | Без водонепроницаемого кейса не обладает водонепроницаемостью, с водонепроницаемым кейсом обладает водонепроницаемостью на глубинах до 60 м |
| Время зарядки | Блок камеры + модуль переднего сенсорного экрана_ 90 минут |
| Время работы | 70 минут/Блок камеры + модуль переднего сенсорного экрана_ 160 минут |
| Встроенная память | 128 ГБ |
| Диапазон рабочих частот Bluetooth | 2,400–2,4835 ГГц |
| Диапазон рабочих частот Wi-Fi | 2,400–2,4835 ГГц , 5,150–5,250 ГГц , 5,725–5,850 ГГц |
| Замедленная съемка | 1080p_ 8x (240 кадров/с), 4x (120 кадров/с) , 2.7K_ 4x (120 кадров/с) , 4K_ 4x (120 кадров/с) |
| Количество микрофонов | 1 + 3 |
| Макс. разрешение изображения | 4000×3000 |
| Матрица | 1/1.7” CMOS |
| Модель | DJI Action 2 Dual-Screen Combo |
| Мощность передатчика (EIRP) Bluetooth | < 4 дБм |
| Мощность передатчика (EIRP) Wi-Fi | 2,4 ГГц_ , 5,1 ГГц_ , 5,8 ГГц |
| Поддерживаемые карты SD | microSD (макс. 256 Гб) |
| Протокол Bluetooth | BLE 5.0 |
| Протокол Wi-Fi | 802.11 а/б/г/н/ас |
| Рекомендуемые карты microSD | DJI Action 2 поддерживает до 256 Гб SDHC/SDXC UHS-I Speed Grade 1 или карты Speed Grade 3 microSDрекомендуемые модели_Samsung EVO 32GB UHS-I Speed Grade 1 microSDHCSamsung EVO Plus 32GB UHS-I Speed Grade 1 microSDXCSanDisk Extreme 64GB V30 A2 UHS-I Speed |
| Скорость электронного затвора | Фото_ 1/8000-30 с Видео_ 1/8000 с до предела кадров в секунду |
| Фотоформаты | JPEG/RAW |
| Цифровой зум | Видео_ 2-кратный (> 60 кадров в секунду), 3-кратный (≤ 60 кадров в секунду, HorizonSteady включен), 4-кратный (≤ 60 кадров в секунду, HorizonSteady выключен) , Замедленная съемка/таймлапс_ недоступно , Фото_ 4-кратный |
Камера
| Макс. битрейт видео | 130 Мбит/с |
|---|---|
| Объектив | Диапазон фокусировки_ от 0,3 м до ∞ , Диафрагма_ f/2,8 , Угол обзора_ 155° , Эквивалент формата 35 мм_ 12,7 мм |
| Поддерживаемые форматы файлов | exFAT |
| Разрешение видео | 1080p (16_9)_ 1920×1080 @ 100/120/200/240fps 1080p (16_9)_ 1920×1080 @ 24/25/30/48/50/60fps , 2.7K (4_3)_ 2688×2016 @ 24/25/30/48/50/60fps 2.7K (16_9)_ 2688×1512 @ 100/120fps 2.7K (16_9)_ 2688×1512 @ 24/25/30/48/50/60fps , 4K (4_3)_ 4096×3072 @ 24/25/30/48/50/60fps 4K (16_9)_ 3840×2160 @ 100/120fps 4K (16_9)_ 3840×2160 @ 24/25/30/48/50/60fps |
| Режимы фотосъемки | Обратный отсчет_ Выкл./0,5/1/2/3/5/10 секунд , Покадровый_ 12 МП |
Подвес
| Стабилизация | EIS_ Rocksteady 2.0+HorizonSteady##при отключении системы EIS во время записи при 100fps или выше. Режим HorizonSteady доступен только при формате видео 1080p (16_9) или 2.7K (16_9) |
|---|
Батарея
| Диапазон температур зарядки | от 5° до 60° C (от 41° до 140° F) |
|---|---|
| Емкость | Блок камеры (580 мАч) + Сенсорный модуль (1300 мАч) |
| Масса | Блок камеры (56 г) , Сенсорный модуль (64 г) |
| Напряжение | 3,85 В |
| Тип | литий-полимерный аккумулятор 1S |
| Энергия | 2,23 Втч |
Дрон
| Диапазон рабочих температур | от 0° до 40° C (от 32° до 104° F) |
|---|---|
| Размеры | Блок камеры (39×39×22,3 мм) , Сенсорный модуль (39×41,6×24,6 мм) |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов



