FPV-дрон DJI Avata без пульта управления
48510 ₽
FPV-дрон DJI Avata без пульта управления
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
DJI Avata (без пульта)
DJI Avata (без пульта)
- Захватывающий опыт полета
- Интуитивное управление
- Видео 4K/60fps, сверхширокий угол обзора 155°
- Мощная стабилизация видео
- Вес около 410 г, компактный и портативный
- Повышенная безопасность с встроенной защитой пропеллера
- 10-километровая передача видео 1080p с минимальной задержкой
Комплектация без пульта управления и очков Goggles.
Совместим с: DJI Motion Controller, DJI FPV Remote Controller, DJI FPV Goggles V2
Свобода полета
Погрузитесь в полное погружение с Avata и очками DJI для реалистичного полета.
Интуитивное управление
Контроллер движения DJI повторяет движения руки, делая полет доступным для всех уровней пользователей.
Плавное 4K видео
Съемка 4K/60fps с углом обзора 155°. Стабильное качество благодаря RockSteady и HorizonSteady.

Легкий и маневренный
Компактный дизайн для удобной переноски и полетов в узких пространствах.

Безопасность на высоте
Встроенная защита пропеллера, кнопка экстренного торможения и нижние датчики для безопасных полетов на малой высоте.

Технические характеристики FPV-дрон DJI Avata без пульта управления
Атрибуты
| EIS | Поддерживает режимы RockSteady и HorizonStea |
|---|---|
| ISO | 100-25600 (Ручной) , 100-6400 (авто) |
| Бинокулярное зрение и датчики времени полета (ToF) | Эффективное измерение высоты датчиками ToF_ 10 м Точность диапазона парения_ 0,5-10 м Диапазон визуального датчика при парении_ 0,5-20 м |
| Видеоформаты | MP4 |
| Коррекция искажений | Поддерживает режимы_ Normal Mode, Wide Mode и Ultra Wide Mode |
| Макс. время зависания | прибл. 18 минут |
| Макс. горизонтальная скорость | 8 м/с (нормальный режим) 14 м/с (спортивный режим) 27 м/с (ручной режим) |
| Макс. разрешение изображения | 4000×3000 |
| Макс. расстояние передачи | 10 км (FCC), 2 км (CE), 6 км (SRRC) |
| Макс. скорость передачи видео | 50 Мбит/с |
| Макс. скорость управления | 60°/с |
| Матрица | 1/1,7-дюймовый CMOS Эффективные пиксели_ 48 МП |
| Модель | Avata (без пульта) |
| Передача звука | N/A |
| Поддерживаемые карты SD | microSD (до 256 Гб) |
| Размеры по диагонали | 120 мм |
| Рекомендуемые карты microSD | SanDisk Extreme U3 V30 A1 32GB microSDXC SanDisk Extreme Pro U3 V30 A1 32GB microSDXC Kingston Canvas Go!Plus U3 V30 A2 64GB microSDXC Kingston Canvas React Plus U3 V90 A1 64GB microSDXC Kingston Canvas React Plus U3 V90 A1 128GB microSDXC Kingston Canvas |
| Точность позиционирования | По вертикали_ ±0,1 м (с визуальным позиционированием) ±0,5 м (с GNSS-позиционированием) , По горизонтали_ ±0,3 м (с визуальным позиционированием) ±1,5 м (с GNSS-позиционированием) |
| Фотоформаты | JPEG |
| Химическая система | LiNiMnCoO2 |
| Цветовой режим | Стандартный D-Cinelike |
| Электронная ось крена | Во время записи функция коррекции экрана в реальном времени недоступна, но ее можно применить к уже отснятому дроном материалу |
Камера
| Макс. битрейт видео | 150 Мбит/с |
|---|---|
| Объектив | FOV_ 155° , Диапазон фокусировки_ от 0,6 м до ∞ , Диафрагма_ f/2,8 , Режим фокусировки_ FF , Фокусное расстояние_ 2,34 мм , Эквивалентное фокусное расстояние_ 12,7 мм |
| Поддерживаемые форматы файлов | exFAT (рекомендуется) FAT32 |
| Разрешение видео | С DJI FPV Goggles V2_ 4K@30/50/60fps 2.7K @30/50/60/100/120 кадров/ с 1080p@30/50/60/100/120 кадров/с , С DJI Goggles 2_ 4K@30/50/60fps 2.7K@30/50/60/100/120fps 1080p@30/50/60/100/120fps |
| Режимы фотосъемки | Одиночный выстрел |
| Скорость затвора | Видео_ 1/8000-1/50 с Фото_ 1/8000-1/50 с |
Подвес
| Диапазон угловой вибрации | ±0,01° |
|---|---|
| Контролируемый диапазон | Наклон_ от -80° до +65° |
| Механический диапазон | Наклон_ от -95° до 75° |
| Стабилизация | Одноосный (наклон) |
Передача видео
| Антенны | Двойные антенны, 2T2R |
|---|---|
| Качество просмотра в реальном времени | DJI FPV Goggles V2_ 810p/120fps менее 28 мс. 810p/60fps_ менее 40 мс. DJI Goggles 2_ 1080p/100fps всего 30 мс. 1080p/60fps_ всего 40 мс |
| Мощность передатчика (EIRP) | FCC_ < 33 дБм CE_ < 14 дБм SRRC_ < 30 дБм |
| Рабочая частота | 2,400–2,4835 ГГц (только RX) 5,725–5,850 ГГц (RX и TX) |
Батарея
| Диапазон температур зарядки | от 5° до 40° C (от 41° до 104° F) |
|---|---|
| Емкость | 2420 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 17 В |
| Масса | прибл. 162 г |
| Напряжение | 14,76 В |
| Тип | литий-ион |
| Энергия | 35,71 Вт·ч при 0,5°C |
Дрон
| Взлетная масса | прибл. 410 г |
|---|---|
| Внутреннее хранилище | 20 Гб |
| Глобальная навигационная спутниковая система (GNSS) | GPS + Galileo + BeiDou |
| Диапазон рабочих температур | от -10° до 40° C (от 14° до 104° F) |
| Макс. высота полета | 5000 м |
| Макс. расстояние полета (в штиль) | 11,6 км |
| Макс. скорость подъема | 6 м/с (нормальный режим, спортивный режим) |
| Макс. скорость спуска | 6 м/с (нормальный режим, спортивный режим) |
| Макс. сопротивление ветру | 10,7 м/с (уровень 5) |
| Размеры | (Д×Ш×В) 180×180×80 мм |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов