Возьми с собой в путешествие.
[1]Mini 4 Pro весом менее 249 г идеально подходит для путешествий. В большинстве стран не требуется специальное обучение или сдача экзаменов для его использования.
Длительные полеты, больше возможностей
Стандартная батарея Intelligent Flight Battery обеспечивает до 34 минут полета, что отлично подходит для разнообразной аэрофотосъемки.[2]

Превосходное качество изображения
Оснащен 1/1,3-дюймовым CMOS-сенсором, поддерживает вертикальную съемку HDR 4K при 60 кадрах в секунду. 10-битные цветовые режимы D-Log M/HLG позволяют записывать до миллиарда оттенков.
.jpg?1695721750000=)
Надежная передача видео
Дрон оснащен системой DJI O4. Наслаждайтесь плавными трансляциями 1080p/60fps на расстоянии до 20 км.[3]
.jpg?1695721759428=)
Безопасные полеты
Первый в серии Mini с всенаправленным обнаружением препятствий. Даже начинающие пилоты могут летать уверенно.
.jpg?1695721769045=)
Кинематографические возможности
Используйте ActiveTrack 360° и настраивайте маршруты отслеживания для любых сценариев съемки. Профессиональные результаты теперь доступны каждому.
1. Фактический вес может варьироваться из-за различий в материалах и внешних факторов. В некоторых странах регистрация не требуется. С Intelligent Flight Battery Plus вес превысит 249 г. Всегда проверяйте местные законы перед использованием.
2. Измерено при скорости 21,6 км/ч в безветренных условиях. Intelligent Flight Battery Plus не продается в Европе. Не используйте ее в Европе. Всегда соблюдайте местные законы.
3. Измерения проводились на открытой местности без помех по стандартам FCC. Данные показывают максимальную дальность для полетов в одну сторону. Следите за уведомлениями RTH в приложении DJI Fly во время полета.
| ISO | Видео Ночь_ 100–12800 (Нормальное) , Видео Обычное и замедленное воспроизведение_ 100–6400 (Нормальное) 100–1600 (D-Log M) 100–1600 (HLG) , Фото 12 МП_ 100–6400 48 МП_ 100–3200 |
|---|---|
| Вес | 249 г |
| Видеоформаты | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
| Время зарядки | Intelligent Flight Battery Plus_ 101 минута (DJI USB-C мощностью 30 Вт и аккумулятором, установленным на дроне) 78 минут (DJI USB-C мощностью 30 Вт и аккумулятором, вставленным в концентратор двусторонней зарядки) , Intelligent Flight Battery_ 70 минут (DJI 30 Вт USB-C и аккумулятором, установленным на дроне) 58 минут (DJI 30 Вт USB-C и аккумулятором, вставленным в концентратор двусторонней зарядки) |
| Датчики внизу | 3D-инфракрасный датчик в нижней части самолета |
| Макс. время зависания | 30 минут (с Intelligent Flight Battery)/39 минут (с Intelligent Flight Battery Plus) |
| Макс. разрешение изображения | 8064×6048 |
| Макс. расстояние передачи (беспрепятственное, с помехами) | Сильные помехи_ городской пейзаж, ок. 1,5-4 км Средние Помехи_ пригородный пейзаж, ок. 4–10 км Низкие помехи_ пригород/море, ок. 10–20 км |
| Макс. расстояние передачи (с препятствиями, с помехами) | Низкие помехи и препятствия для зданий_ прибл. 0–0,5 км. Низкие помехи и препятствия за деревьями_ прибл. 0,5–3 км |
| Матрица | 1/1,3-дюймовая CMOS-матрица, эффективное количество пикселей_ 48 МП |
| Модель | DJI Mini 4 Pro Fly More Combo (DJI RC 2) |
| Рабочая температура | от -10° до 40° C (от 14° до 104° F) |
| Совместимость | Интеллектуальная летная батарея DJI Mini 3 серии/Intelligent Flight Battery Plus , Интеллектуальная летная батарея DJI Mini 4 Pro |
| Фотоформаты | JPEG/DNG (RAW) |
| Цветовой режим | HLG/D-Log M_ 10 бит 4_2_0 (H.265) , Обычный_ 8 бит 4_2_0 (H.264/H.265) |
| Цифровой зум | 12 МП Фото_ 1–2x , 4K_ 1–3x , FHD_ 1–4x |
| Макс. битрейт видео | H.264/H.265_ 150 Мбит/с |
|---|---|
| Объектив | Диафрагма_ f/1,7 , Угол обзора_ 82,1° , Фокус_ от 1 м до ∞ , Эквивалент формата_ 24 мм |
| Разрешение видео | H.264/H.265 4K_ 3840×2160 при 24/25/30/48/50/60/100*кадров в секунду , H.264/H.265 FHD_ 1920×1080 при 24/25/30/48/50/60/100*/200 *fps |
| Режимы фотосъемки | Автоматический брекетинг экспозиции (AEB)_ 12 МП, 3/5/7 кадров с шагом 0,7 EV. 48 МП, 3 кадра. с шагом 0,7 EV , Одиночный снимок_ 12 МП и 48 МП , По времени_ 12 МП, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с 48 МП, 5/7/10/15/20/30/60 с , Серийная съемка_ 12 МП, 3/5/7 кадров . 48 МП, 3 кадра |
| Скорость затвора | Фото 12 МП_ 1/16 000–2 с (2,5–8 с для имитации длинной выдержки)/Фото 48 МП_ 1/8 000–2 с |
| Сверху | Диапазон измерения_ 0,5–15 м. , Угол обзора_ спереди и сзади 72°, слева и справа 90°. , Эффективная скорость обнаружения_ Скорость полета ≤ 5 м/с |
|---|---|
| Сзади | Диапазон измерения_ 0,5–15 м. , Угол обзора_ 90° по горизонтали, 72° по вертикали. , Эффективная скорость обнаружения_ Скорость полета ≤ 12 м/с |
| Слева/справа | Диапазон измерения_ 0,5–12 м. , Угол обзора_ 90° по горизонтали, 72° по вертикали. , Эффективная скорость обнаружения_ Скорость полета ≤ 12 м/с |
| Снизу | Диапазон измерения_ 0,3–12 м. , Угол обзора_ спереди и сзади 106°, слева и справа 90°. , Эффективная скорость обнаружения_ Скорость полета ≤ 5 м/с |
| Спереди | Диапазон измерения_ 0,5–18 м. , Диапазон обнаружения_ 0,5–200 м. , Угол обзора_ 90° по горизонтали, 72° по вертикали. , Эффективная скорость обнаружения_ Скорость полета ≤ 12 м/с |
| Тип датчика | Система всенаправленного бинокулярного зрения, дополненная 3D-инфракрасным датчиком в нижней части самолета |
| Условия функционирования | Вниз_ поверхности с различимыми узорами, диффузной отражательной способностью > 20 % (например, стены, деревья, люди) и достаточным освещением (люкс > 15) , Вперед, назад, влево, вправо и вверх_ поверхности с различимыми узорами и достаточным освещением (люкс > 15) |
| Диапазон угловой вибрации | ±0,01° |
|---|---|
| Контролируемый диапазон | Наклон_ от -90° до 60° / Крен_ -90° или 0° |
| Максимальная скорость управления (наклон) | 100°/с |
| Механический диапазон | Наклон_ от -135° до 80° , Поворот_ от -135° до 45° , Поворот_ от -30° до 30° |
| Стабилизация | 3-осевой механический стабилизатор (наклон, вращение, панорамирование) |
| Вход | 5 В, 3 А /9 В, 3 А /12 В, 3 А |
|---|---|
| Выход | USB-A_ максимальное напряжение_ 5 В; Максимальный ток_ 2 А |
| Тип зарядки | Три аккумулятора заряжаются последовательно |
| Антенны | 4 антенны, 2T4R |
|---|---|
| Задержка передачи | прибл. 120 мс |
| Качество просмотра в реальном времени | 1080p/60,1080p/30,1080p/24 |
| Макс. расстояние передачи (беспрепятственное, без помех) | FCC_ 20 км CE_ 10 км SRRC_ 10 км MIC_ 10 км |
| Макс. скорость загрузки | 10 МБ/с (с DJI RC-N2) 10 МБ/с (с DJI RC 2) Wi-Fi 5_ 30 МБ/с |
| Мощность передатчика (EIRP) | 2,4 ГГц_ < 33 дБм (FCC) < 20 дБм (CE/SRRC/MIC) , 5,1 ГГц_ < 23 дБм (CE) , 5,8 ГГц_ < 33 дБм (FCC) < 30 дБм (SRRC) < 14 дБм (CE) |
| Передача видео | О4 |
| Рабочая частота | 2,4000–2,4835 ГГц, 5,170–5,250 ГГц, 5,725–5,850 ГГц |
| Диапазон температур зарядки | от 5° до 40° C (от 41° до 104° F) |
|---|---|
| Емкость | Аккумулятор Intelligent Flight Battery Plus_ 3850 мАч , Аккумулятор Intelligent Flight Battery_ 2590 мАч |
| Масса | Аккумулятор Intelligent Flight Battery Plus_ прибл. 121 г , Аккумулятор Intelligent Flight Battery_ прибл. 77,9 г |
| Напряжение | Intelligent Flight Battery Plus*_ 7,38 В , Intelligent Flight Battery_ 7,32 В |
| Тип | литий-ионный |
| Энергия | Intelligent Flight Battery Plus*_ 28,4 Втч , Intelligent Flight Battery_ 18,96 Втч |
| 3D-инфракрасный датчик | Диапазон измерения_ 0,1–8 м (отражательная способность > 10 %) , Угол обзора_ спереди и сзади 60°, слева и справа 60° |
|---|---|
| Взлетная масса | 249 г Стандартный вес дрона (включая интеллектуальную летную батарею, пропеллеры и карту microSD) |
| Внутреннее хранилище | 2 ГБ |
| Глобальная навигационная спутниковая система (GNSS) | GPS + Galileo + BeiDou |
| Диапазон точности зависания | По вертикали_ ±0,1 м (с визуальным позиционированием) ±0,5 м (с GNSS-позиционированием) По горизонтали_ ±0,1 м (с визуальным позиционированием) ±0,5 м (с GNSS-позиционированием) |
| Макс. время полета | 34 минуты (с Intelligent Flight Battery) , 45 минут (с Intelligent Flight Battery Plus) |
| Макс. высота полета | С аккумулятором Intelligent Flight Battery DJI Mini 4 Pro_ 4000 м , С аккумулятором Intelligent Flight Battery Plus серии DJI Mini 3_ 3000 м |
| Макс. расстояние полета (в штиль) | 18 км (с Intelligent Flight Battery, измерено при полете со скоростью 40,7 км/ч в безветренную погоду на высоте 20 метров над уровнем моря) , 25 км (с Intelligent Flight Battery Plus* и измерено при полете со скоростью 44,3 км/ч в безветренную погоду на высоте 20 метров над уровнем моря) |
| Макс. скорость (на уровне моря в штиль) | 12 м/с (режим C) , 12 м/с (режим N) , 16 м/с (режим S) |
| Макс. скорость подъема | 3 м/с (режим C) , 5 м/с (режим N) , 5 м/с (режим S) |
| Макс. скорость спуска | 3 м/с (режим C) , 5 м/с (режим N) , 5 м/с (режим S) |
| Макс. сопротивление ветру | 10,7 м/с |
| Макс. угол наклона | 35° |
| Размеры | В разложенном виде (с пропеллерами)_ 298×373×101 мм (Д×Ш×В) , В сложенном виде (без пропеллеров)_ 148×94×64 мм (Д×Ш×В) |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов