DJI Air 2S - усовершенствованная версия популярного дрона, отличающаяся повышенной мощностью, безопасностью и производительностью. Обновленная камера с увеличенным количеством пикселей и расширенный набор автономных функций позволяют создавать высококачественные и детализированные фото и видеоматериалы.
Большой мир, большой сенсор
1-дюймовый датчик изображения с пикселями размером 2,4 мкм обеспечивает захват мельчайших деталей в каждом кадре.
Исследуйте дальше
Передовая технология DJI обеспечивает плавную и четкую передачу изображения в формате 1080p на расстоянии до 12 км.
Аутентичные цветовые тона
Видео в разрешении 5,4K гарантирует исключительную четкость и достоверную цветопередачу, создавая впечатляющие кадры.
Меньше беспокойтесь, узнавайте больше
APAS 4.0, четырехнаправленное обнаружение препятствий и система передачи O3 обеспечивают безопасный, интеллектуальный и плавный полет.
Снимайте как профессионал одним касанием
Функция MasterShots позволяет автоматически создавать профессиональные снимки, выполняя множество маршрутов съемки одним нажатием.
| DJI Smart Controller | Поддерживается |
|---|---|
| ISO | Видео_ 100-3200 (Авто) 100-6400 (Ручной) 10-битный Длог-М Видео_ 100-800 (Авто) 100-1600 (Ручной) , Фото_ 100-3200 (авто) 100-12800 (ручной) |
| Вспомогательный светодиод снизу | Один светодиод |
| Встроенная батарея | N/A |
| Диапазон рабочих частот | 2,4 ГГц 5,8 ГГц |
| Компас | Один компас |
| Лучи дрона | Складной |
| Макс. высота над уровнем моря | 5000 м |
| Макс. горизонтальная скорость | 19 м/с (режим S) 15 м/с (режим N) 5 м/с (режим C) |
| Макс. разрешение изображения | 20 Мп 5472×3648 (3_2) 5472×3078 (16_9) |
| Макс. расстояние передачи | 12 км (FCC), 8 км (CE) 8 км (SRRC), 8 км (MIC) |
| Модель | Air 2S |
| Ось панорамирования | Управляемая |
| Пропеллеры | Быстросъемные, малошумные, складные |
| Размер по диагонали | 302 мм |
| Совместимые карты памяти microSD | SanDisk Extreme PRO, 64 Гбайта, V30 A2, microSDXC SanDisk High Endurance, 64 Гбайта, V30, microSDXC SanDisk Extreme, 64 Гбайта, V30 A2, microSDXC SanDisk Extreme, 128 Гбайт, V30 A2, microSDXC SanDisk Extreme, 256 Гбайт, V30 A2, microSDXC Lexar Lexar 667x |
| Типы карт памяти | Карта памяти microSD со скоростью UHS-I Speed Grade 3 |
| Цифровой зум | 1080p/30 кадров в секунду_ 8x , 1080p/60 кадров в секунду_ 6x; , 2,7K/30 кадров в секунду_ 6x; , 2,7K/60 кадров в секунду_ 4x; , 4K/30 кадров в секунду_ 4x; |
| Номинальная мощность | 38 Вт |
|---|
| Датчик | Эффективные пиксели CMOS 1 дюйм _ 20 МП; размер пикселя 2,4 мкм |
|---|---|
| Макс. битрейт видео | 44 Мбит/с (битрейт загрузки) 16 Мбит/с (битрейт живого видео) |
| Объектив | Угол обзора_ 88° 35 мм Эквивалент формата_ 22 мм Диафрагма_ f/2,8 Диапазон съемки_ от 0,6 м до ∞ |
| Поддерживаемые форматы файлов | FAT32/exFAT Поддерживает карты microSD емкостью до 256 ГБ |
| Разрешение видео | /с MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC) , 2.7K_ 2688x1512 @ 24/25/30/48/50/60 кадров в секунду , 4K Ultra HD_ 3840×2160 @ 24/25/30/48/50/60 кадров в секунду , 5.4K_ 5472×3078 @ 24/25/30 кадров в секунду , FHD_ 1920×1080 при 24/25/30/48/50/60/120 кадр |
| Режимы фотосъемки | Одиночный снимок_ 20 МП Серийная съемка_ 20 МП (непрерывная серия) Автоматический брекетинг экспозиции (AEB)_ 20 МП, брекетинг 3/5 кадров при смещении 0,7 EV Синхронизация_ 20 МП, 2/3/5/7/10/15/ 20/30/60 с SmartPhoto (включая HDR и HyperLight)_ 20 МП HDR |
| Сверху | Диапазон точных измерений_ 0,34–28,6 м. Поле зрения (FOV)_ 63° (по горизонтали), 78° (по вертикали) |
|---|---|
| Сзади | Диапазон прецизионных измерений_ 0,37–23,4 м Эффективная скорость обнаружения_ ≤12 м/с Поле зрения (FOV)_ 57° (по горизонтали), 44° (по вертикали) |
| Слева/справа | Н/Д |
| Снизу | Диапазон измерения ToF_ 0,1–8 м Диапазон зависания_ 0,5–30 м Диапазон зависания видеосенсора_ 0,5–60 м |
| Спереди | Диапазон прецизионных измерений_ 0,38–23,8 м Эффективная скорость обнаружения_ ≤15 м/с Поле зрения (FOV)_ 72° (по горизонтали), 58° (по вертикали) |
| Диапазон угловой вибрации | ±0,01° |
|---|---|
| Контролируемый диапазон | Наклон_ от -90° до 0° (по умолчанию); от -90° до 24° (расширенный) |
| Максимальная скорость управления (наклон) | 100°/с |
| Механический диапазон | Наклон_ от -135° до 45° , Поворот_ от -100° до 100° , Поворот_ от -45° до 45° |
| Стабилизация | 3 оси (наклон, поворот, панорамирование) |
| Вход | 100–240 В, 50/60 Гц, 1,3 А |
|---|---|
| Выход | Порт зарядки_ 13,2 В⎓2,82 А Порт USB_ 5 В⎓2 А |
| Антенны | 2T4R с 4 антеннами |
|---|---|
| Качество просмотра в реальном времени | Дрон + пульт дистанционного управления_ 1080p/30 кадров/с 12 Мбит/с 120 мс Дрон + интеллектуальный контроллер DJI_ 1080p/30 кадров/с 12 Мбит/с 130 мс |
| Мощность передатчика (EIRP) | 2,4 ГГц_ FCC_ ≤30 дБм CE_ ≤20 дБм SRRC_ ≤20 дБм MIC_ ≤20 дБм 5,8 ГГц_ FCC_ ≤30 дБм CE_ ≤14 дБм SRRC_ ≤29 дБм |
| Передача видео | O3 2,4 ГГц/5,8 ГГц с автоматическим переключением (совместимость с OcuSync 2.0) |
| Рабочая частота | 2,4 ГГц 5,8 ГГц |
| Диапазон температур зарядки | от 5° до 40°C (от 41° до 104°F) |
|---|---|
| Емкость | 3750 мАч / 3500 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 38 Вт |
| Масса | 198 г |
| Напряжение | 11,04 В / 11,55 В |
| Тип | литий-полимерный аккумулятор 3S |
| Энергия | 41,4 Втч / 40,42 Втч |
| Взлетная масса | 595 г |
|---|---|
| Внутреннее хранилище | 8 ГБ |
| Глобальная навигационная спутниковая система (GNSS) | GPS+GLONASS+GALILEO |
| Диапазон рабочих температур | от 0° до 40°C (от 32° до 104°F) |
| Диапазон точности зависания | По вертикали_ ± 0,1 м (с визуальным позиционированием) ± 0,5 м (с GNSS-позиционированием) По горизонтали_ ± 0,1 м (с визуальным позиционированием) ± 1,5 м (с GNSS-позиционированием) |
| Макс. время зависания (в штиль) | 30 минут |
| Макс. время полета | 31 минута |
| Макс. расстояние полета (в штиль) | 18,5 км |
| Макс. скорость подъема | 6 м/с (режим S) 6 м/с (режим N) |
| Макс. скорость спуска | 6 м/с (режим S) 6 м/с (режим N) |
| Макс. сопротивление ветру | 10,7 м/с |
| Макс. угловая скорость | 250°/с (режим S) 90°/с (режим N) 60°/с (режим C) |
| Макс. угол наклона | 35° (режим S) Спереди_ 30°, сзади_ 20°, слева_ 35°, справа_ 35° (режим N) |
| Размеры | В разложенном виде_ 183×253×77 мм (длина×ширина×высота) , В сложенном виде_ 180×97×77 мм (длина×ширина×высота) |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов