7684 ₽
Без НДС: 7684 ₽ Минимальное количество заказа этого товара 20
Модуль приёмника для FPV-очков 4.9 ГГц Foxeer Low Band Goggles Module Set / Foxeer 4.9G 80CH Low Band Goggles Module Set — это инновационный набор для FPV полетов, предлагающий широкий диапазон частот для обеспечения стабильной и надежной передачи сигнала. Этот комплект включает модернизированный видеопередатчик (VTx) Foxeer Reaper 2.5W Extreme с поддержкой 80 каналов и диапазоном частот от 4.9 ГГц до 6 ГГц. Устройство поддерживает популярный протокол Tramp, который обеспечивает простоту настройки и управления параметрами VTx. Антенны, включенные в комплект, разработаны для максимальной производительности: 4.9G Lollipop и 4.9G Echo 2 Patch, которые гарантируют качественный прием и передачу сигнала даже в сложных условиях.
Кроме того, данный комплект поддерживает два режима приемника через модуль Foxeer 4.9G Wildfire Dual Receiver, что позволяет пользователям получить наилучший опыт FPV. Благодаря наличию новых частотных диапазонов, этот продукт станет отличным выбором как для профессионалов, так и для новичков в области FPV полетов.
Технические характеристики:
Видеопередатчик обновлён до версии 80 каналов с диапазоном 4.9–6 ГГц (SKU: MR1844).
Предыдущая версия видеопередатчика имела 72 канала в диапазоне 4.9 ГГц (SKU: MR1819).
| Model | Foxeer 4.9G 80CH Low Band Goggles Module Set |
| Frequency | 4.9G~6G |
| VTx | Foxeer Reaper 2.5W Extreme VTx with 80CH (old version is 72CH) |
| Protocol | Tramp |
| Antenna | Foxeer 4.9G Lollipop Antenna / Foxeer 4.9G Echo 2 Patch antenna |
| Goggles Module | Foxeer 4.9G Wildfire Dual Receiver |
| Package Includes | 1*Goggles Module, 1* 2.5W 4.9G Reaper Extreme VTx, 2*4.9G Lollipop 4+ Antenna, 1*4.9G Echo 2 Patch Antenna, 1*MMCX to SMA Cable |
Частотные диапазоны старой версии (72 канала)
| Группа | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 | CH7 | CH8 |
| Группа A | 5865 | 5845 | 5825 | 5805 | 5785 | 5765 | 5745 | 5725 |
| Группа B | 5733 | 5752 | 5771 | 5790 | 5809 | 5828 | 5847 | 5866 |
| Группа E | 5705 | 5685 | 5665 | 5645 | 5885 | 5905 | 5925 | 5945 |
| Группа F | 5740 | 5760 | 5780 | 5800 | 5820 | 5840 | 5860 | 5880 |
| Группа X(R) | 4990 | 5020 | 5050 | 5080 | 5110 | 5140 | 5170 | 5200 |
| Группа H | 5653 | 5693 | 5733 | 5773 | 5813 | 5853 | 5893 | 5933 |
| Группа L | 5333 | 5373 | 5413 | 5453 | 5493 | 5533 | 5573 | 5613 |
| Группа U | 5325 | 5348 | 5366 | 5384 | 5402 | 5420 | 5438 | 5456 |
| Группа O | 5474 | 5492 | 5510 | 5528 | 5546 | 5564 | 5582 | 5600 |
Частотные диапазоны новой версии (80 каналов, 4.9~6 ГГц)
| Группа | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 | CH7 | CH8 |
| Группа A | 5865 | 5845 | 5825 | 5805 | 5785 | 5765 | 5745 | 5725 |
| Группа B | 5733 | 5752 | 5771 | 5790 | 5809 | 5828 | 5847 | 5866 |
| Группа E | 5705 | 5685 | 5665 | 5645 | 5885 | 5905 | 5925 | 5945 |
| Группа F | 5740 | 5760 | 5780 | 5800 | 5820 | 5840 | 5860 | 5880 |
| Группа R | 5658 | 5695 | 5732 | 5769 | 5806 | 5843 | 5880 | 5917 |
| Группа H | 5653 | 5693 | 5733 | 5773 | 5813 | 5853 | 5893 | 5933 |
| Группа L | 5333 | 5373 | 5413 | 5453 | 5493 | 5533 | 5573 | 5613 |
| Группа U | 5325 | 5348 | 5366 | 5384 | 5402 | 5420 | 5438 | 5456 |
| Группа O | 5474 | 5492 | 5510 | 5528 | 5546 | 5564 | 5582 | 5600 |
| Группа X | 4990 | 5020 | 5050 | 5080 | 5110 | 5140 | 5170 | 5200 |
Foxeer Wildfire Dual Receiver — Частотные диапазоны:
| Группа | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 | CH7 | CH8 |
| Группа A | 5865 | 5845 | 5825 | 5805 | 5785 | 5765 | 5745 | 5725 |
| Группа B | 5733 | 5752 | 5771 | 5790 | 5809 | 5828 | 5847 | 5866 |
| Группа E | 5705 | 5685 | 5665 | 5645 | 5885 | 5905 | 5925 | 5945 |
| Группа F | 5740 | 5760 | 5780 | 5800 | 5820 | 5840 | 5860 | 5880 |
| Группа R | 5658 | 5695 | 5732 | 5769 | 5806 | 5843 | 5880 | 5917 |
| Группа H | 5653 | 5693 | 5733 | 5773 | 5813 | 5853 | 5893 | 5933 |
| Группа L | 5333 | 5373 | 5413 | 5453 | 5493 | 5533 | 5573 | 5613 |
| Группа U | 5325 | 5348 | 5366 | 5384 | 5402 | 5420 | 5438 | 5456 |
| Группа O | 5474 | 5492 | 5510 | 5528 | 5546 | 5564 | 5582 | 5600 |
| Группа X | 4990 | 5020 | 5050 | 5080 | 5110 | 5140 | 5170 | 5200 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов