DJI Pocket 2
41160 ₽
DJI Pocket 2
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
DJI Pocket 2
Компактная и портативная камера DJI Pocket 2 позволяет вам самостоятельно запечатлеть незабываемые моменты. Оснащенная стабилизатором движения, Pocket 2 создает четкие фотографии и плавные видеоролики, давая вам возможность творить волшебство своими руками.

- Компактный размер
- 3-осевой стабилизатор камеры
- Превосходное качество изображения
- ActiveTrack 3.0
- AI Editor
- DJI Matrix Stereo
Технические характеристики DJI Pocket 2
Атрибуты
| HDR-запись | 2,7K_ 2720×1530 при 24/25/30 кадров в секунду FHD_ 1920×1080 при 24/25/30 кадров в секунду Эквивалент формата_ 38 мм |
|---|---|
| ISO | Видео_ 100–6400 , Замедленная съемка_ 100–3200 , Фото_ 100–6400 (16 Мп), 100–3200 (64 Мп) |
| Аудиовыход | 48 кГц, AAC |
| Видеоформаты | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
| Время зарядки | 73 минуты (при использовании USB-адаптера 5 В/2 А) |
| Время работы | 140 минут |
| Входное напряжение/ток | 5 В / 400 мА |
| Диапазон выдержки | 8 сек - 1/8000 сек |
| Замедленная съемка | 1080p/120 кадров/с (для 4-кратного замедл.) , 1080p/240 кадров/с (для 8-кратного замедл.) |
| Макс. разрешение изображения | 9216 × 6912 пикселей |
| Макс. скорость управления | 120°/сек |
| Матрица | CMOS 1/1,7" Число эффективных пикселей_ 64 млн |
| Модель | Standart |
| Режимы быстрой съемки | Видео Видео HDR Таймлапс Динамичный таймлапс Гиперлапс |
| Режимы видео | Видео Видео HDR Таймлапс Динамичный таймлапс Гиперлапс |
| Режимы статической фотосъемки | Панорама_ 3×3, 180° , Покадровая_ 16 Мп, 64 Мп , Таймер_ 3, 5, 7 с |
| Совместимые карты памяти | Макс. 256 Гбайтов SDHC/SDXC UHS-I,класс скорости 1 или UHS-I, класс скорости 3 microSDРекомендуемые карты памяти microSD_Samsung EVO Plus 32 Гбайта UHS-I, класс скорости 1 microSDHC,Samsung Pro 64 Гбайта UHS-I, класс скорости 3 microSDXC,Samsung Pro Endur |
| Таймлапс | Персонализированные движения (макс. 4 точки) , Слева направо , Справа налево |
| Фотоформаты | JPEG/DNG (RAW) |
Камера
| Макс. битрейт видео | 100 Мбит/с |
|---|---|
| Объектив | Угол обзора_ 93°, f/1.8 (эквивалент формата 20 мм) |
| Поддерживаемые форматы файлов | FAT32 (≤ 32 Гбайт ) exFAT (> 32 Гбайт) |
| Разрешение видео | 4K Ultra HD_ 3840 × 2160 со скоростью 24/25/30/48/50/60 кадров/с 2.7K_ 2720 × 1530 со скоростью 24/25/30/48/50/60 кадров/с , FHD_ 1920 × 1080 со скоростью 24/25/30/48/50/60 кадров/с |
Подвес
| Диапазон угловой вибрации | ±0,005° |
|---|---|
| Контролируемый диапазон | Панорамирование_ от -230° до +70° Наклон_ от -100° до +50° Поворот_ ±45° |
| Механический диапазон | Наклон_ от -180° до +70° , Панорамирование_ от -250° до +90° , Поворот_ ±90° |
| Стабилизация | 3 оси |
Батарея
| Диапазон температур зарядки | от 5° до 60° C (от 41° до 140° F) |
|---|---|
| Емкость | 875 мАч |
| Масса | 117 гр |
| Напряжение | 7,7 В |
| Тип | LiPo |
| Энергия | 6,738 Втч |
Дрон
| Диапазон рабочих температур | от 0° до 40° C (от 32° до 104° F) |
|---|---|
| Размеры | 124,7 х 38,1 х 30 мм |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов