Экшн-камера DJI Action 2 Power Combo 32 ГБ
35280 ₽
Экшн-камера DJI Action 2 Power Combo 32 ГБ
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Экшн-камера DJI Action 2 Power Combo 32 ГБ
DJI Action 2 - обновленная версия экшн-камер от DJI в линейке Osmo Action. Камера оснащена инновационной конструкцией с надежными магнитными креплениями, позволяющими быстро менять дополнительные модули даже во время съемки. Для новой модели доступно мобильное приложение DJI Mimo.
DJI Action 2 Power Combo отличается от версии Dual-Screen отсутствием в комплекте дополнительного фронтального сенсорного экрана. Остальные характеристики обеих камер идентичны.
ВАЖНО: Информацию о контроле температуры при использовании DJI Action 2, что напрямую влияет на продолжительность видеозаписи, можно найти в разделе FAQ.
| Усовершенствованная стабилизация
Независимо от интенсивности движения, передовые технологии стабилизации DJI RockSteady 2.0 и Horizonteady обнаруживают и корректируют дрожание и вращение камеры в реальном времени. |
![]() |
| Разработан для активного использования и не только
Магнитная конструкция позволяет легко менять мощные модули и аксессуары. Action 2 подходит для всего: от повседневной съемки до экстремальных условий. |
![]() |
| Лидирующая производительность в своем классе
DJI Action 2 снимает видео с разрешением 4K при 120 кадрах в секунду и обеспечивает сверхширокий угол обзора 155°. Запечатлейте больше окружающего пространства с плавными и детализированными кадрами. |
![]() |
| Надежный спутник
Прочный корпус камеры DJI Action 2 устойчив к падениям, защищен от пыли и водонепроницаем на глубине до 10 метров. |
![]() |
Технические характеристики Экшн-камера DJI Action 2 Power Combo 32 ГБ
Атрибуты
| ISO | Видео_ 100-6400 , Фото_ 100-6400 |
|---|---|
| Аудиовыход | 48 кГц; ААС |
| Видеоформаты | MP4 (H.264/HEVC) |
| Водонепроницаемость | Без водонепроницаемого кейса не обладает водонепроницаемостью, с водонепроницаемым кейсом обладает водонепроницаемостью на глубинах до 60 м |
| Время зарядки | Блок камеры + модуль питания_ 90 минут |
| Время работы | 70 минут/Блок камеры + блок питания_ 180 минут |
| Встроенная память | 32 ГБ |
| Диапазон рабочих частот Bluetooth | 2,400–2,4835 ГГц |
| Диапазон рабочих частот Wi-Fi | 2,400–2,4835 ГГц , 5,150–5,250 ГГц , 5,725–5,850 ГГц |
| Замедленная съемка | 1080p_ 8x (240 кадров/с), 4x (120 кадров/с) , 2.7K_ 4x (120 кадров/с) , 4K_ 4x (120 кадров/с) |
| Количество микрофонов | 1 |
| Макс. разрешение изображения | 4000×3000 |
| Матрица | 1/1.7” CMOS |
| Модель | DJI Action 2 Power Combo |
| Мощность передатчика (EIRP) Bluetooth | < 4 дБм |
| Мощность передатчика (EIRP) Wi-Fi | 2,4 ГГц_ , 5,1 ГГц_ , 5,8 ГГц |
| Поддерживаемые карты SD | microSD (макс. 256 Гб) |
| Протокол Bluetooth | BLE 5.0 |
| Протокол Wi-Fi | 802.11 а/б/г/н/ас |
| Рекомендуемые карты microSD | DJI Action 2 поддерживает до 256 Гб SDHC/SDXC UHS-I Speed Grade 1 или карты Speed Grade 3 microSDрекомендуемые модели_Samsung EVO 32GB UHS-I Speed Grade 1 microSDHCSamsung EVO Plus 32GB UHS-I Speed Grade 1 microSDXCSanDisk Extreme 64GB V30 A2 UHS-I Speed |
| Сенсорный дисплей | 1.76 дюймов, 350 ppi500±50 cd/м² 446×424 |
| Скорость электронного затвора | Фото_ 1/8000-30 с Видео_ 1/8000 с до предела кадров в секунду |
| Фотоформаты | JPEG/RAW |
| Цифровой зум | Видео_ 2-кратный (> 60 кадров в секунду), 3-кратный (≤ 60 кадров в секунду, HorizonSteady включен), 4-кратный (≤ 60 кадров в секунду, HorizonSteady выключен) , Замедленная съемка/таймлапс_ недоступно , Фото_ 4-кратный |
Камера
| Макс. битрейт видео | 130 Мбит/с |
|---|---|
| Объектив | Диапазон фокусировки_ от 0,3 м до ∞ , Диафрагма_ f/2,8 , Угол обзора_ 155° , Эквивалент формата 35 мм_ 12,7 мм |
| Поддерживаемые форматы файлов | exFAT |
| Разрешение видео | 1080p (16_9)_ 1920×1080 @ 100/120/200/240fps 1080p (16_9)_ 1920×1080 @ 24/25/30/48/50/60fps , 2.7K (4_3)_ 2688×2016 @ 24/25/30/48/50/60fps 2.7K (16_9)_ 2688×1512 @ 100/120fps 2.7K (16_9)_ 2688×1512 @ 24/25/30/48/50/60fps , 4K (4_3)_ 4096×3072 @ 24/25/30/48/50/60fps 4K (16_9)_ 3840×2160 @ 100/120fps 4K (16_9)_ 3840×2160 @ 24/25/30/48/50/60fps |
| Режимы фотосъемки | Обратный отсчет_ Выкл./0,5/1/2/3/5/10 секунд , Покадровый_ 12 МП |
Подвес
| Стабилизация | EIS_ Rocksteady 2.0+HorizonSteady##при отключении системы EIS во время записи при 100fps или выше. Режим HorizonSteady доступен только при формате видео 1080p (16_9) или 2.7K (16_9) |
|---|
Батарея
| Диапазон температур зарядки | от 5° до 60° C (от 41° до 140° F) |
|---|---|
| Емкость | Блок камеры (580 мАч) + Модуль питания (1300 мАч) |
| Масса | Блок камеры (56 г) , Модуль питания (56,6 г) |
| Напряжение | 3,85 В |
| Тип | литий-полимерный аккумулятор 1S |
| Энергия | 2,23 Втч |
Дрон
| Диапазон рабочих температур | от 0° до 40° C (от 32° до 104° F) |
|---|---|
| Размеры | Блок камеры (39×39×22,3 мм) , Модуль питания (39×41,6×21,4 мм) |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели



